| قانون الضرائب | الاسم الضريبيAdı |
| 0001 | ضريبة الدخل السنوية |
| 0002 | ضريبة الدخل الزراعي |
| 0003 | ضريبة الدخل ش. |
| 0004 | أرباح تجارية فائضة في الدخل |
| 0005 | أرباح مهنية مجانية |
| 0006 | فاتورة الدخل |
| 0007 | سحب الأرباح بدون توزيع |
| 0010 | ضريبة الشركات |
| 0011 | سحب ضرائب الشركات (KVKM24) |
| 0012 | ضريبة الدخل (GMSI) |
| 0014 | مكاسب تجارية بطريقة بسيطة |
| 0015 | ضريبة القيمة المضافة في الإجراء الحقيقي |
| 0017 | ضريبة القيمة المضافة في إجراءات LUMP |
| 0021 | ضريبة المعاملات المصرفية |
| 0022 | ضريبة معاملات التأمين |
| 0027 | ضريبة الدخل الضريبة المؤقتة |
| 0032 | ضريبة الدخل المؤقتة |
| 0033 | ضريبة مؤسسية مؤقتة |
| 0040 | ضريبة الدمغة (مسؤولية ضريبة الدمغة مع التصريح) |
| 0046 | ضريبة استهلاك الوقود |
| 0048 | الدخل V. م ألعاب الحظ الحد الأدنى من الضرائب |
| 0049 | ضريبة إضافية على أي بقعة وزيت وقود |
| 0050 | المؤسسات V. M. ألعاب الحظ الأدنى من الضرائب |
| 0051 | رسوم أخرى |
| 0053 | ضريبة مؤسساتية ضريبة مؤسسية |
| 0056 | ضريبة إضافية على بطاقات اللعب |
| 0057 | ضريبة إضافية على أفلام الأشعة السينية |
| 0060 | صندوق التعدين الملغي |
| 0061 | قطع صندوق دعم استخدام الموارد |
| 0062 | التخلي عن صندوق الترويج والتثقيف التعاوني |
| 0071 | ضريبة الاستهلاك الخاص على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي |
| 0073 | ضريبة الاستهلاك الخاص على المشروبات الغازية المحلاة والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ |
| 0074 | ضريبة الاستهلاك الخاص على الاستهلاك الدائم والسلع الأخرى |
| 0091 | ضريبة إضافية على منتجات التبغ |
| 0092 | ضريبة إضافية على جميع أنواع المشروبات الكحولية |
| 0093 | ضريبة إضافية على أنواع النبيذ والبيرة الأخرى |
| 0094 | ضريبة إضافية على جميع أنواع المشروبات غير الكحولية |
| 1013 | ضريبة التعليم والشباب والرياضة والخدمات الصحية |
| 1018 | ضريبة الدمغة مع العروض |
| 1020 | مشاركة الصندوق |
| 1030 | REGRET HIRE |
| 1042 | هـ. المساهمة |
| 1043 | ضريبة المعاملات الخاصة |
| 1047 | رسوم الضريبة |
| 1067 | الاختصاص الضريبي |
| 1084 | الفائدة المتأخرة |
| 1086 | تأخير التأجير |
| 1087 | خصم الدفع المبكر |
| 1089 | الفوائد الأخرى المتلقاة |
| 1095 | صندوق دعم صناعة الدفاع |
| 1096 | صندوق الإسكان |
| 3024 | استخدام الموارد دعم فائدة العقوبة الممتازة |
| 3061 | الفائدة على الجزاء (خصومات صندوق دعم استخدام الموارد) |
| 3073 | عقوبة غير قانونية |
| 3074 | عقوبة خاصة غير قانونية |
| 3076 | عقوبة معيب |
| 3077 | عقوبة خطأ كبيرة |
| 3078 | عقوبة التهريب |
| 3080 | عقوبة الخسارة الضريبية |
| 3099 | الفوائد المدفوعة وفقًا للمادة 112/4 من VUK |
| 4001 | ضريبة الدخل الإضافية |
| 4003 | ضريبة دخل الرسوم الإضافية |
| 4004 | ضريبة الدخل التجاري الإضافية |
| 4005 | ضريبة مكاسب احترافية إضافية خالية من اللمبة |
| 4006 | ضريبة الفوائد |
| 4007 | ضريبة الممتلكات الإضافية |
| 4008 | سحب الإيرادات الداخلية |
| 4010 | ضريبة الشركات الإضافية |
| 4012 | الانسحاب المؤسسي |
| 4014 | التوازن الاقتصادي للدخل الفردي V. |
| 4016 | يؤخذ من الرسوم E.D.V. |
| 4021 | ضريبة المعاملات الخاصة المحصلة بموجب القانون رقم 4705 |
| 4034 | الضريبة التكميلية على المركبات الآلية |
| 4040 | إلغاء إيرادات صندوق تنمية خدمات المرور والإعلان |
| 4041 | ضريبة الرصيد الاقتصادي على الدخل والشركات |
| 4043 | ضريبة الرصيد الاقتصادي LUMP |
| 4044 | ضريبة الدخل والشركات المحتفظ بها |
| 4046 | حصة استقرار أسعار الوقود |
| 4047 | ضريبة الطابع الفردي |
| 4050 | الدخل العام لشركة TEKEL |
| 4060 | التحصيل من الذمم المدينة المؤجلة |
| 4061 | استخدام الموارد خصم صندوق الدعم في الواردات |
| 4063 | رسوم كاتب العدل |
| 4072 | ضريبة الاستهلاك الخاص على السيارات (غير مسجلة) |
| 4073 | السحب من الدخل المؤجل (4325 مادة 4/4369 مؤقت المادة 5) |
| 4074 | سحب الدخل المؤجل (المادة 2 من القانون رقم 4747) |
| 4077 | المؤسسة الفردية E. D. V. |
| 4078 | ضريبة الأصول الصافية |
| 4079 | الضرائب المفروضة على المعادن والمجوهرات الثمينة |
| 4080 | ضريبة الاتصالات الخاصة |
| 9001 | جمع من الضمان |
| 9002 | عدد السكان جيد |
| 9003 | غرامة الانتخابات |
| 9004 | غرامة عسكرية |
| 9005 | المحكمة الجميلة |
| 9006 | واجب غرامة على القانون المحلي رقم 1475 |
| 9007 | غرامة تعديل الحجم وفقا للقانون رقم 3516 |
| 9008 | عقوبة خاصة غير قانونية تستند إلى كشف ضابط المرور |
| 9009 | غرامة السياحة |
| 9010 | الغرامة المطبقة وفقًا لقانون حماية المستهلك |
| 9011 | التلوث البيئي غرامة |
| 9012 | اسناف ش |
| 9013 | الرسوم الجمركية |
| 9014 | رسوم المغادرة الدولية |
| 9016 | أتعاب الخبراء |
| 9017 | رسوم تسجيل شركة الشحن التركية الدولية |
| 9018 | ملاط الحمولة السنوي |
| 9022 | حساب فرق العملة |
| 9023 | حساب ائتمان التعليم العالي |
| 9024 | حساب مكافأة دعم استخدام الموارد |
| 9025 | حساب استرداد ضريبة التصدير |
| 9026 | حساب صندوق التنمية والدعم |
| 9028 | حساب صندوق الدعم واستقرار الأسعار |
| 9029 | رسوم الدبلومة |
| 9030 | ضريبة إضافية على السيارات |
| 9031 | ضريبة الميراث والهبة |
| 9032 | ضريبة شراء المركبات الإضافية |
| 9034 | ضريبة السيارات |
| 9035 | ضريبة شراء السيارة |
| 9036 | أسعار المواد الغذائية |
| 9037 | ضمان O. THS المقدم. |
| 9038 | الدائنون من العوائد |
| 9039 | المجموعات التي لم تتم معالجتها في بطاقة الحساب والدفاتر |
| 9040 | صندوق الدرجة |
| 9041 | صندوق الدرجة غرامة |
| 9042 | دخل لوحة التجارة صندوق تنمية خدمات المرور |
| 9045 | تم منح الحساب وفقًا للاتصال لتوسيع المجموعة |
| 9051 | ضريبة نفقات السفر الدولية |
| 9052 | عوائد مبيعات البضائع المنقولة |
| 9054 | الإيرادات الإدارية الأخرى للبضائع المنقولة |
| 9055 | الإيرادات الإدارية الأخرى للبضائع المنقولة |
| 9058 | دولة على حق من النفط |
| 9059 | رسوم تسجيل التجارة |
| 9060 | دولة على حق من المناجم |
| 9061 | إيرادات بطاقة اللعبة |
| 9062 | رسوم السجل العقاري والسجل العقاري |
| 9064 | رسوم جوازات السفر والقنصليات |
| 9065 | رسوم المرور |
| 9066 | رسوم الاختصاص القضائي |
| 9068 | رسوم السفن والميناء |
| 9069 | رسوم أخرى |
| 9070 | الدخل الثمين من الورق |
| 9071 | تمت إعادته من الالتزامات |
| 9072 | عادت من قروض |
| 9073 | رسوم تحليل الأعلاف |
| 9074 | فرق سعر السكر |
| 9075 | اختلاف أسعار الوقود |
| 9076 | مسئولية مكتب ضرائب أخرى |
| 9077 | ضريبة الاستهلاك الخاص على السيارات (خاضعة للتسجيل) |
| 9080 | غرامات أخرى |
| 9081 | المقتطفون من أموال وقيم العمل |
| 9082 | الالتزامات المترتبة على المدفوعات الزائدة |
| 9083 | صندوق التكافل الاجتماعي والمساعدة |
| 9085 | المخالفات المرورية |
| 9086 | صندوق الطاقة الكهربائية |
| 9087 | المستلمة لمصاريف المتابعة |
| 9088 | صندوق التلمذة الصناعية |
| 9089 | المبالغ التي سيتم تحويلها إلى صندوق حوافز الاستثمار بموجب رقم BKK 2000/2 |
| 9090 | دخل متنوع |
| 9091 | حصة الدولة من النفط |
| 9092 | قروض التعليم العالي |
| 9093 | رسوم الوساطة الرسمية |
| 9094 | EM.SAN. 17 درهم. عقوبة على الدخل غير السميك |
| 9096 | 4369/15 متورطون في جريمة |
| 9097 | استرداد ضريبة لا تنسى |
| 9098 | عقوبة استرداد الضريبة غير المشروعة |
| 9099 | الاقتراحات الضريبية التي تم إلغاؤها |
